कब है नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के नदीम की टक्कर? ऐसा है कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा शेड्यूल
Published: Wednesday, July 22, 2026, 18:42 [IST]
Commonwealth Games 2026 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार छोटे हैं लेकिन भारत के कई एथलीटों से पदक की उम्मीद की जा रही है। इन खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा अहम हैं। उनसे पदक की उम्मीद है। उनका अलावा मीराबाई चानू से वेटलिफ्टिंग में उम्मीद है। पदक की उम्मीद वाले कई गेम्स इस बार नहीं हैं।
नीरज चोपड़ा को सीधी टक्कर पाकिस्तान के अरशद नदीम से मिलने वाली है। पेरिस ओलंपिक में अरशद ने गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ऐसे में इस बार भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। नीरज हाल ही में डायमंड लीग में खेले थे।
इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 10 ही खेलों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया द्वारा कॉस्ट की वजह से गेम्स के आयोजन से हाथ पीछे खींचने के बाद स्कॉटलैंड आगे आया और ग्लासगो में इन खेलों का आयोजन है। यहां भी कम समय और कॉस्ट की वजह से सिर्फ 10 गेंद रखे गए हैं।
23 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों का सीधा प्रसारण भारत में देखने को मिलेगा। सोनी स्पोर्ट्स के पास इवेंट्स के आधिकारिक टेलीकास्ट राइट्स हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर भी इवेंट्स को लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा ओटीटी पर लाइव देखने के लिए सोनी लिव एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा।
| डेट | समय | गेम | स्टेज |
|---|---|---|---|
| 23 जुलाई (गुरुवार) | 2:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज | |
| 10:30 पी.एम. | समारोह | उद्घाटन | |
| 24 जुलाई (शुक्रवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 3:30 पी.एम. | मुक्केबाजी | प्रारंभिक | |
| 4:30 पी.एम. | जिम्नास्टिक | फाइनल | |
| 5:30 पी.एम. | पैरा पावरलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 10:30 पी.एम. | पैरा पावरलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 11:30 पी.एम. | तैराकी | फाइनल | |
| 25 जुलाई (शनिवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 3:30 पी.एम. | मुक्केबाजी | पहला दौर | |
| 4:30 पी.एम. | जिम्नास्टिक | फाइनल | |
| 9:30 पी.एम. | व्हीलचेयर बास्केटबॉल | ग्रुप स्टेज | |
| 11:30 पी.एम. | तैराकी | फाइनल | |
| 26 जुलाई (रविवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:00 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 3:30 पी.एम. | मुक्केबाजी | दूसरा दौर | |
| 4:30 पी.एम. | जिम्नास्टिक | फाइनल | |
| 6:30 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 10:30 पी.एम. | जिम्नास्टिक | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 27 जुलाई (सोमवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | क्वालिफिकेशन | |
| 3:00 पी.एम. | तैराकी | हीट्स | |
| 5:30 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 8:30 पी.एम. | लॉन बॉल्स | सेमीफाइनल | |
| 9:30 पी.एम. | व्हीलचेयर बास्केटबॉल | ग्रुप स्टेज | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 11:30 पी.एम. | तैराकी | फाइनल | |
| 12:30 ए.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 28 जुलाई (मंगलवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | पदक |
| 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | पहला दौर | |
| 6:30 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 7:30 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 29 जुलाई (बुधवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:00 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | क्वालिफिकेशन | |
| 6:30 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 30 जुलाई (गुरुवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:30 पी.एम. | ट्रैक साइक्लिंग | क्वालिफिकेशन | |
| 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | क्वालिफिकेशन | |
| 6:30 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 8:30 पी.एम. | ट्रैक साइक्लिंग | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | वेटलिफ्टिंग | फाइनल | |
| 31 जुलाई (शुक्रवार) | 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | हीट्स |
| 3:00 पी.एम. | मुक्केबाजी | सेमीफाइनल | |
| 3:30 पी.एम. | जूडो | प्रारंभिक | |
| 8:30 पी.एम. | जूडो | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 1 अगस्त (शनिवार) | 1:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | ग्रुप स्टेज |
| 2:30 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 3:00 पी.एम. | मुक्केबाजी | फाइनल | |
| 7:30 पी.एम. | ट्रैक साइक्लिंग | फाइनल | |
| 9:00 पी.एम. | लॉन बॉल्स | सेमीफाइनल | |
| 9:00 पी.एम. | मुक्केबाजी | फाइनल | |
| 11:00 पी.एम. | एथलेटिक्स | फाइनल | |
| 2 अगस्त (रविवार) | 1:30 पी.एम. | ट्रैक साइक्लिंग | फाइनल |
| 2:30 पी.एम. | जूडो | प्रारंभिक | |
| 7:30 पी.एम. | जूडो | पदक |
-
Block for 8 hours
-
Block for 12 hours
-
Block for 24 hours
-
Don't block
Gender
Select your Gender
Age
Select your Age Range