श्रीगंगानगर में नगरीय निकायों के वार्डों की लॉटरी निकल रही है। जिले में 1 नगर परिषद और 10 नगर पालिकाओं के कुल 345 वार्डों में से 96 SC, 6 ST और 56 OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 188 वार्ड ओपन रखे गए हैं। इनमें 111 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए
.
श्रीगंगानगर निकायों और जिला परिषद प्रमुखों की लॉटरी 13 अगस्त को निकल चुकी है। श्रीगंगानगर में इस बार मेयर पद आरक्षित नहीं रखा गया है, यानी किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर बन सकता है।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
श्रीगंगानगर नगर परिषद
| कुल वार्ड | 65 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 11 | 12,17,33,49,50,51,60 |
| SC ओपन | 7 | |
| SC महिला | 4 | 59,56,11,62 |
| ST कुल | 1 | 63 |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC | 13 | 1,3,9,10,15,24,28,30,35 |
| OBC पुरुष | 9 | |
| OBC महिला | 4 | 4,32,42,64 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 40 | 5,6,813,14,21,22,23,25,26,29,36,40,41,43,44,45,46,48,54,55,65 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 27 | |
| अनारक्षित ओपन महिला | 13 | 02,07,16,18,19,20,27,34,37,38,39,47,57 |
सूरतगढ़ नगर पालिका
| कुल वार्ड | 45 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 9 | |
| SC ओपन | 6 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 9 | |
| OBC ओपन | 6 | |
| OBC महिला | 3 | |
| ओपन कुल | 26 | |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 17 | |
| अनारक्षित ओपन महिला | 9 |
रायसिंहनगर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 11 | |
| SC ओपन | 7 | |
| SC महिला | 4 | |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 6 | |
| OBC ओपन | 4 | |
| OBC महिला | 2 | |
| ओपन कुल | 18 | |
| ओपन पुरुष | 12 | |
| ओपन महिला | 6 |
गजसिंहपुर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 9 | |
| SC ओपन | 6 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 1 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | – | |
| ओपन कुल | 10 | |
| ओपन पुरुष | 7 | |
| ओपन महिला | 3 |
केसरीसिंहपुर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 2 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | 1 | |
| ओपन कुल | 10 | |
| ओपन पुरुष | 7 | |
| ओपन महिला | 3 |
श्रीकरणपुर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 10 | |
| SC ओपन | 7 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 2 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | 1 | |
| ओपन कुल | 13 | |
| ओपन पुरुष | 9 | |
| ओपन महिला | 4 |
अनूपगढ़ नगर पालिका
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 7 | |
| OBC ओपन | 5 | |
| OBC महिला | 2 | |
| ओपन कुल | 19 | |
| ओपन पुरुष | 13 | |
| ओपन महिला | 6 |
श्रीविजयनगर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | |
| ओपन कुल | 13 | |
| ओपन पुरुष | 9 | |
| ओपन महिला | 4 |
सादुलशहर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | 16,24 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | 5,2 |
| ओपन कुल | 13 | |
| ओपन पुरुष | 9 | |
| ओपन महिला | 4 | 25,7,6 |
पदमपुर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 9 | |
| SC ओपन | 6 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 3 | |
| OBC ओपन | 2 | |
| OBC महिला | 1 | |
| ओपन कुल | 13 | |
| ओपन पुरुष | 9 | |
| ओपन महिला | 4 |
घड़साना नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 3 | |
| OBC ओपन | 2 | |
| OBC महिला | 1 | |
| ओपन कुल | 13 | |
| ओपन पुरुष | 9 | |
| ओपन महिला | 4 |