Desk, 2 hours ago
0 min read
निर्वाचन क्षेत्र डेटा - सारांश - 2012
नामांकन विवरण
| प्रत्याशी नामांकन विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| नामांकन दाखिल | 21 | 6 | - | 27 |
| नामांकन अस्वीकृत | 2 | 0 | - | 2 |
| नाम वापस | 0 | 0 | - | 0 |
| कुल प्रत्याशी मैदान में | 19 | 6 | - | 25 |
| जमानत ज़ब्त | 17 | 5 | - | 22 |
कुल मतदाता विवरण
| मतदाता श्रेणी | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 173329 | 146817 | - | 320163 |
| प्रवासी मतदाता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सर्विस मतदाता | 411 | 181 | - | 592 |
| कुल मतदाता | 173740 | 146998 | - | 320755 |
डाले गए मतदान का विवरण
| मतदाता विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 91615 | 69871 | - | 161486 |
| प्रवासी मतदाता | - | - | - | - |
| प्रॉक्सी | - | - | - | 0 |
| पोस्टल बैलेट | - | - | - | 681 |
| कुल मत | - | - | - | 162167 |
मतदान प्रतिशत 50.56
वोट
| वोट विवरण | कुल |
|---|
| अस्वीकृत वोट (डाक) | 6 |
| ईवीएम से वोट नहीं मिले | 271 |
| डाले गए कुल वैध वोट | 161890 |
| निविदत्त वोट | 0 |
मतदान केंद्र
| मतदान तिथि | मतदान मूल्य |
|---|
| कुल मतदान केंद्र | 282 |
| प्रति मतदान केन्द्र पर औसत मतदाता | 1137.00 |
| पुनर्मतदान की तारीख, यदि कोई हो | NIL |
| उन मतदान केंद्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था | NIL |
चुनाव प्रक्रिया की तारीख
| मतदान | गिनती | परिणाम की घोषणा |
|---|
| 19-Feb-2012 | 6-Mar-2012 | 6-Mar-2012 |
परिणाम
| परिणाम | दल | उम्मीदवार | वोट |
|---|
| विजेता | INC | Prof. Rita Bahuguna Joshi | 63052 |
| उप विजेता | भाजपा | Suresh Chandra Tiwari | 41299 |
मार्जिन वोट 21753
निर्वाचन क्षेत्र डेटा - सारांश - 2022
नामांकन विवरण
| प्रत्याशी नामांकन विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| नामांकन दाखिल | 17 | 1 | - | 18 |
| नामांकन अस्वीकृत | 6 | 1 | - | 7 |
| नाम वापस | 0 | 0 | - | 0 |
| कुल प्रत्याशी मैदान में | 11 | 0 | - | 11 |
| जमानत ज़ब्त | 9 | 0 | - | 9 |
कुल मतदाता विवरण
| मतदाता श्रेणी | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 196645 | 171045 | - | 367710 |
| प्रवासी मतदाता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सर्विस मतदाता | 408 | 38 | - | 446 |
| कुल मतदाता | 197053 | 171083 | - | 368156 |
डाले गए मतदान का विवरण
| मतदाता विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 106617 | 89583 | - | 196204 |
| प्रवासी मतदाता | - | - | - | - |
| प्रॉक्सी | - | - | - | 0 |
| पोस्टल बैलेट | - | - | - | 1629 |
| कुल मत | - | - | - | 197833 |
मतदान प्रतिशत 53.74
वोट
| वोट विवरण | कुल |
|---|
| अस्वीकृत वोट (डाक) | 133 |
| ईवीएम से वोट नहीं मिले | 1201 |
| डाले गए कुल वैध वोट | 196499 |
| निविदत्त वोट | 0 |
मतदान केंद्र
| मतदान तिथि | मतदान मूल्य |
|---|
| कुल मतदान केंद्र | 367 |
| प्रति मतदान केन्द्र पर औसत मतदाता | 1003 |
| पुनर्मतदान की तारीख, यदि कोई हो | NIL |
| उन मतदान केंद्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था | NIL |
चुनाव प्रक्रिया की तारीख
| मतदान | गिनती | परिणाम की घोषणा |
|---|
| 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |
परिणाम
| परिणाम | दल | उम्मीदवार | वोट |
|---|
| विजेता | भाजपा | BRAJESH PATHAK | 108147 |
| उप विजेता | सपा | SURENDRA SINGH GANDHI 'RAJU GANDHI' | 68635 |
मार्जिन वोट 39512
-
समाचार संपादन, ब्रेकिंग अलर्ट और फैक्ट-चेक पर फ़ोकस। ज़मीनी रिपोर्टों को डेटा के साथ जोड़ना पसंद। कॉफ़ी, डेडलाइन और सत्य , तीनों से समझौता नहीं।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Uttar Pradesh News: ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करें | Google News, Facebook, YouTube, Twitter
उत्तर प्रदेश की ताजा खबर
No posts found in this category.