बीकानेर में नगरीय निकायों के वार्डों की लॉटरी निकल रही है। ओबीसी के आरक्षित वार्ड में 16 वार्ड निकलने थे लेकिन उसकी जगह 17 वार्ड आरक्षित कर दिए गए। इसकी गलती सामने आने के बाद एक पर्ची भी लॉटरी से ही वापस बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है। अब वार्ड 2
.
बता दें कि जिले में 1 नगर निगम और 6 नगर पालिकाओं के कुल 270 वार्डों में से 39 SC और 54 OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 177 वार्ड ओपन रखे गए हैं। ST वर्ग के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है। इनमें 76 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। सबसे ज्यादा 80 वार्ड बीकानेर नगर निगम में हैं, जबकि 45 वार्ड नोखा नगर पालिका में हैं। इसके बाद 40 वार्ड श्रीडूंगरगढ़ और 35 वार्ड लूणकरणसर नगर पालिकाओं में हैं।
निकाय प्रमुखों की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है। बीकानेर में नगर निगम मेयर की सीट अनारक्षित ओपन श्रेणी में रहेगी। नोखा की नगर पालिका को ओबीसी ओपन किया गया है। यहां ओबीसी की महिला या पुरुष दोनों को अवसर मिलेगा। खाजूवाला और लूणकरणसर में भी ओबीसी महिला या पुरुष सभापति हो सकते हैं। ये दोनों नई पालिका है। वहीं नापासर में पहली पालिका चुनाव में एससी महिला को अवसर मिलेगा।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
बीकानेर नगर निगम
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 80 | |
| SC कुल | 9 | 9, 77, 71, 33, 4, 45, 48, 16, 5, |
| SC ओपन | 6 | 9, 16, , 45, 48, 71, 77 |
| SC महिला | 3 | 4, 5, 33 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 16 | 1, 3, 63, 46, 29, 53, 34, 44,36, 20, 49, 7 , 15, 21, 10, 39 |
| OBC ओपन | 11 | 3, 63, 46, 29, 53, 34, 44, , 15, 21, 10, 39 |
| OBC महिला | 5 | 20, 36, 1, 49, 7 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 55 | 6, 64, 2, 55, 54, 41, 73, 24, 70, 35, 12, 32, 25, 52, 61, 27, 51, 38, 8, 11, 68, 13, 60, 80, 76, 58,30, 67, 26, 37, 75, 18, 43, 31, 22, 50, 19, 72, 78, 66, 74, 17, 47, 42, 57, 69, 23, 59, 65, 40, 28, 79, 56, 14 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 37 | 6, 64, 2, 55, 54, 41, 73, 24, 70, 35, 12, 32, 25, 52, 61, 27, 51, 38, 8, 11, 68, 13, 60, 80, 76, 58,30, 67, 26, 37, 75, 18, 43, 31, 22, 50 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 18 | 19, 72, 78, 66, 74, 17, 47, 42, 57, 69, 23, 59, 65, 40, 28, 79, 56, 14 |
नोखा नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 45 | |
| SC कुल | 5 | 13, 11, 20, 10, 34 |
| SC ओपन | 3 | 13, 11, 34 |
| SC महिला | 2 | 20, 10 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 9 | 36, 21, 31, 28, 7, 25, 15, 2, 14 |
| OBC ओपन | 6 | 36, 31, 7, 25, 2, 14 |
| OBC महिला | 3 | 28, 21, 15 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 31 | 42, 4,37, 38, 40, 24, 8, 33, 44, 23, 18, 29, 19, 45, 1, 16, 39, 41, 9, 3, 27, 26, 6, 5, 30, 35, 17, 32, 43, 22, 12 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 21 | 42, 4,37, 38, 40, 24, 8, 33, 44, 23, 18, 29, 19, 45, 1, 16, 39, 41, 9, 3, 27 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 10 | 26, 6, 5, 30, 35, 17, 32, 43, 22, 12 |
देशनोक नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 25 | |
| SC कुल | 6 | 4, 10, 3, 8, 5, 16 |
| SC ओपन | 4 | 10, 3, 5, 16 |
| SC महिला | 2 | 8, 4 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | 18, 21, 23, 13, 7 |
| OBC ओपन | 3 | 7, 13, 23 |
| OBC महिला | 2 | 18, 21, |
| अनारक्षित ओपन कुल | 14 | |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 9 | 6, 9, 2, 22, 11, 1, 20, 12, 19 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 5 | 17, 14, 24, 25, 15 |
श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 40 | |
| SC कुल | 4 | 8, 1, 25, 19 |
| SC ओपन | 3 | 8, 25, 19 |
| SC महिला | 1 | 1 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 8 | 18, 20, 13, 4, 2, 31, 29, 16 |
| OBC ओपन | 5 | 20, 4, 2, 31, 16 |
| OBC महिला | 3 | 18, 13, 29, |
| अनारक्षित ओपन कुल | 28 | 35, 3, 23, 40, 7, 30, 36, 33, 15, 39, 32, 17, 34, 37, 22, 28, 5, 21, 12, 38, 24, 6, 14, 11, 26, 27, 9, 10 |
| अनारक्षित ओपन | 19 | 35, 3, 23, 40, 7, 30, 36, 33, 15, 39, 32, 17, 34, 37, 22, 28, 5, 21, 12 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 9 | 38, 24, 6, 14, 11, 26, 27, 9, 10 |
खाजूवाला नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 20 | |
| SC कुल | 3 | 1, 3, 6 |
| SC ओपन | 2 | 3, 6 |
| SC महिला | 1 | 1 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | 7, 8, 15, 16 |
| OBC ओपन | 3 | 7, 8, 15 |
| OBC महिला | 1 | 16 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 13 | 20, 9, 5, 10, 11, 13, 17, 19, 18, 4, 12, 2, 14 |
| अनारक्षित ओपन | 9 | 20, 9, 5, 10, 11, 13, 17, 19, 18 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 4 | 4, 12, 2, 14 |
लूनकरणसर नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 35 | |
| SC कुल | 6 | 16, 1, 23, 30, 2, 20 |
| SC ओपन | 4 | 16, 1, 23, 20 |
| SC महिला | 2 | 2, 30 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 7 | 29, 31, 13, 15, 25, 6, 34 |
| OBC ओपन | 5 | 13, 15, 25, 6, 34 |
| OBC महिला | 2 | 31, 29 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 22 | 7, 11, 5, 10, 18, 4, 22, 17, 33, 19, 26, 8, 14, 3, 27, 35, 9, 24, 28, 12, 21, 32 |
| अनारक्षित ओपन | 15 | 7, 11, 5, 10, 18, 4, 22, 17, 33, 19, 26, 8, 14, 3, 27 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 7 | 35, 9, 24, 28, 12, 21, 32 |
नापासर नगर पालिका
| श्रेणी | संख्या | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| कुल वार्ड | 25 | |
| SC कुल | 6 | 15, 7, 6, 3, 8, 4 |
| SC ओपन | 4 | 7, 6, 3, 4 |
| SC महिला | 2 | 8, 15 |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | 22, 1, 9, 24, 20 |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | 1, 22 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 14 | 19, 21, 10, 13, 16, 25, 5, 12, 23, 14, 12, 18,11, 17 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 9 | 19, 21, 10, 13, 16, 25, 5, 12, 23 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 5 | 14, 12, 18,11, 17 |


