चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में 60 वार्ड में आज आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। वार्ड लॉटरी से हर निकाय में एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन तय होगा। वार्डों की लॉटरी जिला स्तर पर हो रही है।
.
इस बार प्रदेश के निकायों में 3356 महिला पार्षद बनेंगी। हर कैटेगरी में 33 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के लिए 13 अगस्त को ही लॉटरी निकल चुकी है।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद
| कुल वार्ड | 60 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | |
| SC पुरुष | 5 | |
| SC महिला | 3 | |
| ST कुल | 2 | |
| ST पुरुष | 1 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 12 | |
| OBC पुरुष | 8 | |
| OBC महिला | 4 | |
| अनारक्षित कुल | 38 | |
| अनारक्षित पुरुष | 25 | |
| अनारक्षित महिला | 13 |
बड़ीसादड़ी नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | - | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | |
| अनारक्षित कुल | 16 | |
| अनारक्षित ओपन | 11 | |
| अनारक्षित महिला | 5 |
कपासन नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | 2, 18, 22 |
| SC ओपन | 2 | 2, 22 |
| SC महिला | 1 | 18 |
| ST कुल | 1 | 8 |
| ST ओपन | 1 | 8 |
| ST महिला | - | - |
| OBC कुल | 5 | 6, 7, 13, 15, 17 |
| OBC ओपन | 3 | 6, 15, 17 |
| OBC महिला | 2 | 7, 13 |
| अनारक्षित कुल | 16 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25 |
| अनारक्षित ओपन | 11 | 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 25 |
| अनारक्षित महिला | 5 | 3, 10, 20, 23, 24 |
आकोला नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | 2, 9, 16, 20 |
| SC ओपन | 3 | 2, 16, 20 |
| SC महिला | 1 | 9 |
| ST कुल | 2 | 10, 19 |
| ST ओपन | 1 | 10 |
| ST महिला | 1 | 19 |
| OBC कुल | 4 | 6, 11, 14, 18 |
| OBC ओपन | 3 | 11, 14, 18 |
| OBC महिला | 1 | 6 |
| अनारक्षित कुल | 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 |
| अनारक्षित ओपन | 7 | 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
| अनारक्षित महिला | 3 | 1, 13, 15 |
बेगूं नगर पालिका
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | 5, 6, 7, 14, 32 |
| SC पुरुष | 3 | 7, 6, 32 |
| SC महिला | 2 | 5, 14 |
| ST कुल | 1 | 28 |
| ST पुरुष | 1 | 28 |
| ST महिला | - | NIL |
| OBC कुल | 7 | 4, 13, 17 18, 20, 29, 30 |
| OBC पुरुष | 4 | 17, 29, 30, 20, 4 |
| OBC महिला | 2 | 18, 13 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 22 | 1, 3, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 2, 8, 10, 22, 25, 27, 31 |
| अनारक्षित पुरुष | 15 | 1, 3, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 33, 34 और 35 |
| अनारक्षित महिला | 7 | 2, 8, 10, 22, 25, 27, 31 |
निंबाहेड़ा नगर परिषद
| कुल वार्ड | 45 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 2 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 9 | |
| OBC ओपन | 6 | |
| OBC महिला | 3 | |
| अनारक्षित कुल | 29 | |
| अनारक्षित ओपन | 19 | |
| अनारक्षित महिला | 10 |
रावतभाटा नगर पालिका
| कुल वार्ड | 40 | आरक्षित वार्ड (टेबल लगातार अपडेट की जा रही है) |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 4 | |
| ST ओपन | 3 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 8 | |
| OBC ओपन | 5 | |
| OBC महिला | 3 | |
| अनारक्षित कुल | 21 | |
| अनारक्षित ओपन | 14 | |
| अनारक्षित महिला | 7 |

नगर निकायों में वोटरों की संख्या
| निकाय | कुल वार्ड | मतदान केंद्र | पुरुष वोटर | महिला वोटर | ट्रांसजेंडर वोटर | कुल वोटर |
| चित्तौड़गढ़ | 60 | 102 | 48638 | 48438 | 4 | 97080 |
| बड़ीसादड़ी | 25 | 25 | 5869 | 5982 | 0 | 11851 |
| कपासन | 25 | 25 | 8358 | 8407 | 1 | 16766 |
| आकोला | 20 | 20 | 4465 | 4326 | 0 | 8791 |
| बेगूं | 35 | 35 | 12826 | 12761 | 1 | 25588 |
| निंबाहेड़ा | 45 | 45 | 29123 | 28994 | 3 | 58120 |
| रावतभाटा | 40 | 40 | 19578 | 18684 | 3 | 38265 |
| कुल | 250 | 292 | 128857 | 127592 | 12 | 256461 |