
26 अक्टूबर 2026, नई दिल्ली: आज का गेहूँ मंडी रेट (26 अक्टूबर 2026) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में था। अधिकतम रेट 6600रु./क्विं. था और मंडी में कुल 707.00 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (26 अक्टूबर 2026 के अनुसार)
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| बिहार | बरबीघा एपीएमसी | 2,600.00 | 2,750.00 | 2,660.00 | 15.00 |
| बिहार | शेखपुरा एपीएमसी | 2,600.00 | 2,770.00 | 2,675.00 | 18.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| गुजरात | विरमगाम एपीएमसी | 2,910.00 | 3,130.00 | 3,020.00 | 3.50 |
| गुजरात | एपीएमसी बागसरा | 2,870.00 | 3,100.00 | 2,985.00 | 2.50 |
| गुजरात | बाबरा एपीएमसी | 2,755.00 | 3,080.00 | 2,915.00 | 1.00 |
| गुजरात | धारी एपीएमसी | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.77 |
| गुजरात | राजुला एपीएमसी | 2,380.00 | 2,875.00 | 2,628.00 | 2.70 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 2,850.00 | 3,175.00 | 3,000.00 | 10.60 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 2,575.00 | 4,000.00 | 3,075.00 | 42.30 |
| गुजरात | भावनगर एपीएमसी | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 5.55 |
| गुजरात | महुवा(स्टेशन रोड) एपीएमसी | 2,555.00 | 3,445.00 | 3,000.00 | 12.55 |
| गुजरात | पलिताना एपीएमसी | 2,500.00 | 3,065.00 | 2,780.00 | 3.40 |
| गुजरात | तलेजा एपीएमसी | 2,125.00 | 3,505.00 | 2,815.00 | 12.96 |
| गुजरात | बोटाद एपीएमसी | 2,650.00 | 3,355.00 | 3,055.00 | 31.70 |
| गुजरात | दाहोद एपीएमसी | 3,200.00 | 3,250.00 | 3,240.00 | 178.20 |
| गुजरात | झालोद एपीएमसी | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 4.30 |
| गुजरात | लिमखेड़ा एपीएमसी | 2,260.00 | 2,660.00 | 2,460.00 | 18.00 |
| गुजरात | जालोद(संजेली) एपीएमसी | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1.25 |
| गुजरात | जाम खंबालिया एपीएमसी | 2,425.00 | 2,830.00 | 2,650.00 | 2.00 |
| गुजरात | देहगाम एपीएमसी | 2,700.00 | 2,950.00 | 2,825.00 | 4.00 |
| गुजरात | देहगाम(रेखियाल) एपीएमसी | 2,625.00 | 2,775.00 | 2,700.00 | 0.80 |
| गुजरात | कलोल एपीएमसी | 3,050.00 | 3,150.00 | 3,100.00 | 3.00 |
| गुजरात | वेरावल एपीएमसी | 2,555.00 | 2,720.00 | 2,675.00 | 1.64 |
| गुजरात | ध्रोल एपीएमसी | 2,840.00 | 3,060.00 | 2,950.00 | 4.30 |
| गुजरात | जाम जोधपुर एपीएमसी | 2,300.00 | 2,875.00 | 2,675.00 | 5.00 |
| गुजरात | जामनगर एपीएमसी | 3,000.00 | 3,280.00 | 3,175.00 | 23.80 |
| गुजरात | कालावाड एपीएमसी | 2,750.00 | 3,100.00 | 3,050.00 | 19.30 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 2,600.00 | 3,190.00 | 2,700.00 | 29.00 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 2,625.00 | 3,070.00 | 2,725.00 | 12.30 |
| गुजरात | कडी एपीएमसी | 2,950.00 | 3,610.00 | 3,250.00 | 49.00 |
| गुजरात | मेहसाणा एपीएमसी | 3,000.00 | 3,270.00 | 3,150.00 | 2.70 |
| गुजरात | मेहसाणा (जोर्नांग) एपीएमसी | 2,375.00 | 3,125.00 | 2,750.00 | 1.50 |
| गुजरात | विसनगर एपीएमसी | 2,905.00 | 3,240.00 | 3,072.00 | 27.00 |
| गुजरात | एपीएमसी हलवद | 2,715.00 | 3,375.00 | 3,225.00 | 12.40 |
| गुजरात | मोरबी एपीएमसी | 2,300.00 | 3,300.00 | 2,800.00 | 40.00 |
| गुजरात | वांकानेर एपीएमसी | 2,750.00 | 3,175.00 | 2,950.00 | 37.00 |
| गुजरात | मोरवा हाफद एपीएमसी | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 1.50 |
| गुजरात | सिद्धपुर एपीएमसी | 2,975.00 | 3,075.00 | 3,025.00 | 25.46 |
| गुजरात | पोरबंदर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| गुजरात | धोराजी एपीएमसी | 2,545.00 | 2,755.00 | 2,545.00 | 0.40 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 2,875.00 | 3,275.00 | 3,050.00 | 8.70 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 3,000.00 | 3,315.00 | 3,100.00 | 3.00 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 2,875.00 | 3,320.00 | 2,950.00 | 20.00 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 2,905.00 | 3,905.00 | 3,000.00 | 120.00 |
| गुजरात | हिम्मतनगर एपीएमसी | 3,040.00 | 3,230.00 | 3,200.00 | 10.00 |
| गुजरात | मोडासा एपीएमसी | 2,850.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 6.50 |
| गुजरात | मोडासा (टिन्टोई) एपीएमसी | 2,750.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3.00 |
| गुजरात | तालोद (हरसोल) एपीएमसी | 2,970.00 | 3,130.00 | 3,050.00 | 1.15 |
| गुजरात | वडाली एपीएमसी | 3,025.00 | 3,175.00 | 3,100.00 | 10.00 |
| गुजरात | चोटिला एपीएमसी | 2,750.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | 3.40 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| मध्य प्रदेश | सोयतकलां एपीएमसी | 2,800.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 7.62 |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2.30 |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 33.19 |
| मध्य प्रदेश | चंदेरी एपीएमसी | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5.00 |
| मध्य प्रदेश | सेंधवा एपीएमसी | 2,991.00 | 3,001.00 | 3,001.00 | 29.97 |
| मध्य प्रदेश | कटंगी एपीएमसी | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 5.00 |
| मध्य प्रदेश | आलमपुर एपीएमसी | 2,761.00 | 2,761.00 | 2,761.00 | 5.00 |
| मध्य प्रदेश | लहार एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 7.20 |
| मध्य प्रदेश | एपीएमसी की कटाई करें | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 4.50 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल एपीएमसी | 2,701.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 13.86 |
| मध्य प्रदेश | हरपालपुर एपीएमसी | 2,800.00 | 2,830.00 | 2,805.00 | 74.59 |
| मध्य प्रदेश | दमोह एपीएमसी | 2,590.00 | 2,610.00 | 2,600.00 | 118.00 |
| मध्य प्रदेश | जवेरा एपीएमसी | 2,597.00 | 2,625.00 | 2,600.00 | 35.40 |
| मध्य प्रदेश | भांडेर एपीएमसी | 2,753.00 | 2,784.00 | 2,784.00 | 46.71 |
| मध्य प्रदेश | दतिया एपीएमसी | 2,650.00 | 2,755.00 | 2,755.00 | 11.10 |
| मध्य प्रदेश | दतिया एपीएमसी | 2,610.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 10.70 |
| मध्य प्रदेश | लोहारदा एपीएमसी | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.62 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39.20 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 2,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36.10 |
| मध्य प्रदेश | गंधवानी एपीएमसी | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2.17 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 2,800.00 | 2,925.00 | 2,800.00 | 32.43 |
| मध्य प्रदेश | मनावर एपीएमसी | 2,700.00 | 3,025.00 | 3,000.00 | 19.50 |
| मध्य प्रदेश | मनावर एपीएमसी | 2,925.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 29.99 |
| मध्य प्रदेश | डिंडौरी एपीएमसी | 2,515.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 29.80 |
| मध्य प्रदेश | गोरखपुर एपीएमसी | 2,650.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 6.00 |
| मध्य प्रदेश | शाहपुरा निवास एपीएमसी | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 6.80 |
| मध्य प्रदेश | लश्कर एपीएमसी | 2,495.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 31.00 |
| मध्य प्रदेश | लश्कर एपीएमसी | 2,750.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1.89 |
| मध्य प्रदेश | गौतमपुरा एपीएमसी | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.02 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 2,800.00 | 3,477.00 | 3,150.00 | 62.68 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 2,670.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 12.20 |
| मध्य प्रदेश | महू (अम्बेडकर नगर) एपीएमसी | 2,500.00 | 3,163.00 | 2,751.00 | 9.16 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 2,300.00 | 3,051.00 | 2,941.00 | 32.38 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 2,860.00 | 3,100.00 | 3,051.00 | 128.96 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 16.10 |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2.50 |
| मध्य प्रदेश | पाटन एपीएमसी | 2,955.00 | 2,955.00 | 2,955.00 | 0.53 |
| मध्य प्रदेश | सीहोरा एपीएमसी | 2,450.00 | 2,880.00 | 2,450.00 | 160.99 |
| मध्य प्रदेश | शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) एपीएमसी | 2,695.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 30.00 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,420.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 206.10 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,550.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 33.70 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 21.80 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,695.00 | 2,746.00 | 2,741.00 | 26.25 |
| मध्य प्रदेश | खंडवा एपीएमसी | 2,750.00 | 3,151.00 | 3,125.00 | 67.98 |
| मध्य प्रदेश | मुंडी एपीएमसी | 2,935.00 | 3,020.00 | 2,945.00 | 16.75 |
| मध्य प्रदेश | मुंडी एपीएमसी | 2,745.00 | 2,995.00 | 2,845.00 | 16.26 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 2,111.00 | 2,203.00 | 2,203.00 | 45.00 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 4.35 |
| मध्य प्रदेश | अमरपाटन एपीएमसी | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 4.31 |
| मध्य प्रदेश | अमरपाटन एपीएमसी | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 6.53 |
| मध्य प्रदेश | कृषि उपज मण्डी समिति बिछिया | 2,601.00 | 2,601.00 | 2,601.00 | 3.01 |
| मध्य प्रदेश | कृषि उपज मण्डी समिति बिछिया | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 8.00 |
| मध्य प्रदेश | मंडला एपीएमसी | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 7.50 |
| मध्य प्रदेश | गरोठ एपीएमसी | 2,811.00 | 2,976.00 | 2,950.00 | 1.34 |
| मध्य प्रदेश | मुरैना एपीएमसी | 2,860.00 | 2,915.00 | 2,915.00 | 1.44 |
| मध्य प्रदेश | बानापुरा एपीएमसी | 2,800.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 24.45 |
| मध्य प्रदेश | इटारसी एपीएमसी | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 7.60 |
| मध्य प्रदेश | इटारसी एपीएमसी | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,560.00 | 72.10 |
| मध्य प्रदेश | निवाड़ी एपीएमसी | 2,680.00 | 2,768.00 | 2,730.00 | 93.06 |
| मध्य प्रदेश | अजयगढ़ एपीएमसी | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6.40 |
| मध्य प्रदेश | पन्ना एपीएमसी | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 4.90 |
| मध्य प्रदेश | ओबेदुल्लागंज एपीएमसी | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 31.50 |
| मध्य प्रदेश | सिलवानी एपीएमसी | 2,800.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 20.50 |
| मध्य प्रदेश | ब्यावरा एपीएमसी | 2,750.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 9.65 |
| मध्य प्रदेश | छापीहेड़ा एपीएमसी | 2,850.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 4.91 |
| मध्य प्रदेश | जीरापुर एपीएमसी | 2,875.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 7.16 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12.05 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 2,790.00 | 2,825.00 | 2,800.00 | 29.59 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 2,700.00 | 3,050.00 | 2,700.00 | 68.93 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 2,770.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | 42.15 |
| मध्य प्रदेश | बैकुंठपुर एपीएमसी | 2,575.00 | 2,600.00 | 2,575.00 | 12.50 |
| मध्य प्रदेश | चाकघाट एपीएमसी | 2,600.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 24.60 |
| मध्य प्रदेश | चाकघाट एपीएमसी | 2,620.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 3.60 |
| मध्य प्रदेश | रीवा एपीएमसी | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 7.35 |
| मध्य प्रदेश | रीवा एपीएमसी | 2,550.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 40.45 |
| मध्य प्रदेश | बांदा एपीएमसी | 2,625.00 | 2,650.00 | 2,630.00 | 35.20 |
| मध्य प्रदेश | शाहगढ़ एपीएमसी | 2,566.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 39.70 |
| मध्य प्रदेश | शाहगढ़ एपीएमसी | 2,560.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 30.70 |
| मध्य प्रदेश | शाहगढ़ एपीएमसी | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 7.20 |
| मध्य प्रदेश | नागोद एपीएमसी | 2,680.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 14.50 |
| मध्य प्रदेश | सतना एपीएमसी | 2,500.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 17.60 |
| मध्य प्रदेश | सतना एपीएमसी | 2,586.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 68.62 |
| मध्य प्रदेश | ब्यौहारी एपीएमसी | 2,560.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 47.10 |
| मध्य प्रदेश | बुढ़ार एपीएमसी | 2,300.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 35.00 |
| मध्य प्रदेश | शहडोल एपीएमसी | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 15.00 |
| मध्य प्रदेश | श्योपुरकलां एपीएमसी | 2,800.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 23.69 |
| मध्य प्रदेश | विजयपुर एपीएमसी | 2,650.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 14.00 |
| मध्य प्रदेश | खनियाधाना एपीएमसी | 2,453.00 | 2,557.00 | 2,548.00 | 107.30 |
| मध्य प्रदेश | सीधी एपीएमसी | 2,400.00 | 2,455.00 | 2,450.00 | 210.20 |
| मध्य प्रदेश | सीधी एपीएमसी | 2,400.00 | 2,425.00 | 2,410.00 | 36.00 |
| मध्य प्रदेश | खरगापुर एपीएमसी | 2,600.00 | 2,702.00 | 2,658.00 | 217.56 |
| मध्य प्रदेश | पलेरा एपीएमसी | 2,530.00 | 2,546.00 | 2,540.00 | 38.00 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,400.00 | 2,403.00 | 2,400.00 | 54.00 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,300.00 | 2,525.00 | 2,460.00 | 58.59 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,600.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 14.39 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी जामखेड | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 0.40 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी श्रीरामपुर | 2,610.00 | 2,700.00 | 2,650.00 | 0.80 |
| महाराष्ट्र | शेवगांव(बोधेगांव) | 2,900.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 1.40 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी अकोला | 2,610.00 | 3,500.00 | 2,950.00 | 0.80 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी अमरावती | 2,650.00 | 2,850.00 | 2,750.00 | 18.40 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी बीड | 3,250.00 | 5,000.00 | 3,832.00 | 2.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी देउलगांव राजा | 2,900.00 | 3,301.00 | 2,900.00 | 0.90 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी छत्रपति संभाजीनगर | 2,900.00 | 3,411.00 | 3,156.00 | 3.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी उमरगा | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी हिंगोली | 3,800.00 | 4,330.00 | 4,065.00 | 3.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी जलगांव | 3,255.00 | 3,255.00 | 3,255.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी अंबाद (वाडिगोदरी) | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,200.00 | 5.00 |
| महाराष्ट्र | कोल्हापुर(लक्ष्मीपुरी) | 3,200.00 | 4,400.00 | 3,800.00 | 45.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी अहमदपुर | 2,675.00 | 3,411.00 | 2,865.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी मुंबई | 2,900.00 | 6,600.00 | 4,750.00 | 707.90 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी काटोल | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी नागपुर | 2,834.00 | 2,992.00 | 2,952.00 | 31.30 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी नागपुर | 3,200.00 | 3,500.00 | 3,425.00 | 60.00 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी देवला | 2,825.00 | 2,950.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी मालेगांव | 2,615.00 | 3,800.00 | 3,251.00 | 6.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी नंदगांव | 3,000.00 | 3,910.00 | 3,250.00 | 3.80 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी पालघर | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 9.00 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी पठारी | 2,625.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी दुधानी | 2,760.00 | 2,935.00 | 2,832.00 | 3.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी करमाला | 2,700.00 | 3,711.00 | 3,000.00 | 0.80 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी सोलापुर | 2,725.00 | 4,300.00 | 3,690.00 | 69.20 |
| महाराष्ट्र | कुर्दवाड़ी(मोडनिंब) | 2,991.00 | 3,800.00 | 3,400.00 | 2.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी उल्हासनगर | 3,200.00 | 3,600.00 | 3,400.00 | 59.00 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी दिग्रास | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| राजस्थान | बारां एपीएमसी | 2,831.00 | 3,200.00 | 3,030.00 | 150.00 |
| राजस्थान | बज्जू एपीएमसी | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 10.00 |
| राजस्थान | बूंदी एपीएमसी | 2,920.00 | 3,000.00 | 2,960.00 | 25.00 |
| राजस्थान | बेगू एपीएमसी | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 10.00 |
| राजस्थान | मंडावर एपीएमसी | 2,830.00 | 2,886.00 | 2,850.00 | 10.50 |
| राजस्थान | केसरीसिंहपुर एपीएमसी | 2,150.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1.40 |
| राजस्थान | भदरा एपीएमसी | 2,900.00 | 3,000.00 | 2,950.00 | 6.40 |
| राजस्थान | इकलेरा एपीएमसी | 2,550.00 | 3,000.00 | 2,775.00 | 5.00 |
| राजस्थान | खानपुर एपीएमसी | 2,460.00 | 3,131.00 | 2,850.00 | 7.00 |
| राजस्थान | ओसियां मथानिया एपीएमसी | 2,300.00 | 2,750.00 | 2,500.00 | 0.55 |
| राजस्थान | खतौली एपीएमसी | 2,200.00 | 2,948.00 | 2,650.00 | 4.50 |
| राजस्थान | सुमेरपुर एपीएमसी | 3,117.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 1.40 |
| राजस्थान | दूनी एपीएमसी | 2,800.00 | 2,874.00 | 2,837.00 | 6.60 |
| राजस्थान | मालपुरा एपीएमसी | 2,800.00 | 2,842.00 | 2,835.00 | 15.10 |
| राजस्थान | टोडारायसिंह ए.पी.एम.सी | 2,900.00 | 2,941.00 | 2,920.00 | 13.00 |
| राजस्थान | उनियारा एपीएमसी | 2,800.00 | 2,891.00 | 2,845.00 | 40.00 |
| तेलंगाना | भैंसा एपीएमसी | 2,588.00 | 2,619.00 | 2,619.00 | 0.70 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| उत्तराखंड | लक्सर एपीएमसी | 2,585.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| पश्चिम बंगाल | बिष्णुपुर (बांकुरा) एपीएमसी | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,700.00 | 0.22 |
| पश्चिम बंगाल | खतरा एपीएमसी | 2,600.00 | 2,750.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| पश्चिम बंगाल | बेलडांगा एपीएमसी | 2,650.00 | 2,750.00 | 2,700.00 | 3.00 |
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture
कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें