
18 अगस्त 2026, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 अगस्त 2026) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा रेट तमिलनाडु की पलंगनाथम मंडी में था। अधिकतम रेट 11000 रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.20 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (18 अगस्त 2026 के अनुसार)
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| गुजरात | एपीएमसी बागसरा | 5,550.00 | 6,050.00 | 5,800.00 | 0.40 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 5,500.00 | 6,350.00 | 6,075.00 | 0.80 |
| गुजरात | दाहोद एपीएमसी | 6,200.00 | 6,400.00 | 6,325.00 | 3.40 |
| गुजरात | वेरावल एपीएमसी | 5,505.00 | 6,300.00 | 6,150.00 | 0.60 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 5,700.00 | 6,055.00 | 5,850.00 | 11.00 |
| गुजरात | विसावदर एपीएमसी | 5,605.00 | 6,255.00 | 5,830.00 | 10.60 |
| गुजरात | धोराजी एपीएमसी | 6,005.00 | 6,115.00 | 6,055.00 | 0.50 |
| गुजरात | जसदान एपीएमसी | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 0.20 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 5,500.00 | 6,305.00 | 6,200.00 | 1.40 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 6,140.00 | 6,365.00 | 6,200.00 | 11.00 |
| गुजरात | उपलेटा एपीएमसी | 6,250.00 | 6,410.00 | 6,300.00 | 1.30 |
| गुजरात | मोडासा एपीएमसी | 6,125.00 | 6,330.00 | 6,330.00 | 1.80 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 6,000.00 | 6,021.00 | 6,021.00 | 11.32 |
| मध्य प्रदेश | अशोकनगर एपीएमसी | 2,205.00 | 6,480.00 | 6,390.00 | 35.88 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 5,200.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 1.11 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 3,400.00 | 6,550.00 | 6,470.00 | 52.59 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल एपीएमसी | 4,000.00 | 6,171.00 | 6,171.00 | 1.79 |
| मध्य प्रदेश | बकस्वाहा एपीएमसी | 4,990.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 32.60 |
| मध्य प्रदेश | पथरिया एपीएमसी | 5,795.00 | 6,330.00 | 6,330.00 | 11.97 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 6,410.00 | 6,410.00 | 6,410.00 | 0.92 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 2,300.00 | 6,570.00 | 6,450.00 | 279.16 |
| मध्य प्रदेश | हाटपिपलिया एपीएमसी | 3,850.00 | 6,415.00 | 6,390.00 | 14.86 |
| मध्य प्रदेश | कन्नौद एपीएमसी | 5,801.00 | 5,801.00 | 5,801.00 | 0.10 |
| मध्य प्रदेश | खातेगांव एपीएमसी | 4,475.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.89 |
| मध्य प्रदेश | सोनकैच एपीएमसी | 5,550.00 | 6,623.00 | 6,623.00 | 6.89 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 4,800.00 | 6,525.00 | 6,415.00 | 139.87 |
| मध्य प्रदेश | धामनोद एपीएमसी | 6,000.00 | 6,575.00 | 6,575.00 | 1.37 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 1,600.00 | 6,410.00 | 6,154.00 | 187.38 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 5,910.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 8.78 |
| मध्य प्रदेश | राजगढ़ एपीएमसी | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2.63 |
| मध्य प्रदेश | राजगढ़ एपीएमसी | 5,960.00 | 6,441.00 | 6,276.00 | 61.15 |
| मध्य प्रदेश | गोरखपुर एपीएमसी | 5,490.00 | 5,520.00 | 5,510.00 | 26.10 |
| मध्य प्रदेश | बीनागंज एपीएमसी | 6,060.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.13 |
| मध्य प्रदेश | मकसूदनगढ़ एपीएमसी | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.09 |
| मध्य प्रदेश | हरदा एपीएमसी | 3,401.00 | 6,651.00 | 6,352.00 | 12.08 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 2,880.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.48 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 5,000.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 5.88 |
| मध्य प्रदेश | टिमरनी एपीएमसी | 3,800.00 | 6,401.00 | 6,401.00 | 3.03 |
| मध्य प्रदेश | पिपरिया एपीएमसी | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.25 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 1,105.00 | 6,440.00 | 6,345.00 | 65.88 |
| मध्य प्रदेश | महू एपीएमसी | 3,452.00 | 6,701.00 | 6,701.00 | 66.82 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 5,400.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 21.81 |
| मध्य प्रदेश | झाबुआ एपीएमसी | 5,700.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 6.73 |
| मध्य प्रदेश | पेटलावद एपीएमसी | 5,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10.30 |
| मध्य प्रदेश | थांदला एपीएमसी | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2.50 |
| मध्य प्रदेश | हरसूद एपीएमसी | 5,799.00 | 6,371.00 | 6,371.00 | 3.03 |
| मध्य प्रदेश | खंडवा एपीएमसी | 4,925.00 | 6,550.00 | 6,376.00 | 34.16 |
| मध्य प्रदेश | दलौदा एपीएमसी | 3,700.00 | 6,666.00 | 6,400.00 | 106.84 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 6,454.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 3.98 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 5,300.00 | 6,550.00 | 6,461.00 | 142.07 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 3,990.00 | 6,501.00 | 6,320.00 | 27.86 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 5,300.00 | 6,246.00 | 6,246.00 | 0.21 |
| मध्य प्रदेश | शामगढ़ एपीएमसी | 5,100.00 | 6,351.00 | 6,099.00 | 6.14 |
| मध्य प्रदेश | गाडरवाड़ा एपीएमसी | 5,650.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 1.01 |
| मध्य प्रदेश | करेली एपीएमसी | 5,660.00 | 5,660.00 | 5,660.00 | 0.10 |
| मध्य प्रदेश | मनासा एपीएमसी | 4,200.00 | 6,532.00 | 6,380.00 | 83.39 |
| मध्य प्रदेश | नीमच एपीएमसी | 1,900.00 | 6,560.00 | 6,399.00 | 77.68 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 1.63 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 6,000.00 | 6,035.00 | 6,035.00 | 1.06 |
| मध्य प्रदेश | उदयपुरा एपीएमसी | 5,605.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 0.10 |
| मध्य प्रदेश | ब्यावरा एपीएमसी | 3,760.00 | 6,490.00 | 6,200.00 | 23.82 |
| मध्य प्रदेश | जीरापुर एपीएमसी | 3,425.00 | 6,570.00 | 6,440.00 | 10.15 |
| मध्य प्रदेश | खिलचीपुर एपीएमसी | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 0.17 |
| मध्य प्रदेश | खुजनेर एपीएमसी | 5,675.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 5.44 |
| मध्य प्रदेश | कुरावर एपीएमसी | 3,660.00 | 6,650.00 | 6,500.00 | 110.88 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहगढ़ एपीएमसी | 4,000.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.73 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 2,890.00 | 6,500.00 | 6,470.00 | 27.37 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 6,150.00 | 6,168.00 | 6,168.00 | 6.58 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 6,060.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 0.36 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 6,271.00 | 6,335.00 | 6,335.00 | 4.16 |
| मध्य प्रदेश | बहुत सारे ए.पी.एम.सी | 5,901.00 | 5,901.00 | 5,901.00 | 1.44 |
| मध्य प्रदेश | जावरा एपीएमसी | 3,500.00 | 6,531.00 | 5,800.00 | 118.07 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 4,100.00 | 6,618.00 | 6,070.00 | 112.41 |
| मध्य प्रदेश | सैलाना एपीएमसी | 3,191.00 | 6,580.00 | 6,471.00 | 34.85 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 5,350.00 | 6,376.00 | 6,376.00 | 8.44 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 5,350.00 | 6,451.00 | 6,380.00 | 40.91 |
| मध्य प्रदेश | बीना एपीएमसी | 4,851.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 3.47 |
| मध्य प्रदेश | गढ़ाकोटा एपीएमसी | 5,975.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.21 |
| मध्य प्रदेश | खुरई एपीएमसी | 6,000.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.94 |
| मध्य प्रदेश | राहतगढ़ एपीएमसी | 6,121.00 | 6,121.00 | 6,121.00 | 0.16 |
| मध्य प्रदेश | रहली एपीएमसी | 6,000.00 | 6,195.00 | 6,195.00 | 32.44 |
| मध्य प्रदेश | सागर एपीएमसी | 6,020.00 | 6,425.00 | 6,270.00 | 85.91 |
| मध्य प्रदेश | आष्टा एपीएमसी | 4,535.00 | 6,610.00 | 6,541.00 | 43.46 |
| मध्य प्रदेश | जावर एपीएमसी | 4,510.00 | 6,499.00 | 6,499.00 | 2.04 |
| मध्य प्रदेश | नसरुल्लागंज एपीएमसी | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.34 |
| मध्य प्रदेश | सीहोर एपीएमसी | 5,540.00 | 5,540.00 | 5,540.00 | 0.23 |
| मध्य प्रदेश | सीहोर एपीएमसी | 4,500.00 | 6,590.00 | 6,480.00 | 111.70 |
| मध्य प्रदेश | आगर एपीएमसी | 4,500.00 | 6,536.00 | 6,301.00 | 70.23 |
| मध्य प्रदेश | अकोदिया एपीएमसी | 4,600.00 | 6,428.00 | 6,428.00 | 9.24 |
| मध्य प्रदेश | कालापीपल एपीएमसी | 3,900.00 | 6,546.00 | 6,500.00 | 37.79 |
| मध्य प्रदेश | नलकेहड़ा एपीएमसी | 5,200.00 | 6,503.00 | 6,480.00 | 26.34 |
| मध्य प्रदेश | शाजापुर एपीएमसी | 1,111.00 | 6,568.00 | 6,501.00 | 46.97 |
| मध्य प्रदेश | शुजालपुर एपीएमसी | 4,566.00 | 6,551.00 | 6,540.00 | 31.56 |
| मध्य प्रदेश | बराद एपीएमसी | 5,600.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 7.84 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 5,805.00 | 6,290.00 | 6,290.00 | 1.19 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 5,990.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | 2.68 |
| मध्य प्रदेश | पोहरी एपीएमसी | 5,950.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 6.15 |
| मध्य प्रदेश | बड़नगर एपीएमसी | 3,551.00 | 6,667.00 | 6,400.00 | 124.49 |
| मध्य प्रदेश | खाचरोद एपीएमसी | 3,826.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 55.82 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 3,995.00 | 6,477.00 | 5,478.00 | 56.03 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 5,705.00 | 6,495.00 | 6,495.00 | 5.06 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 3,400.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 2.11 |
| मध्य प्रदेश | तराना एपीएमसी | 2,000.00 | 6,550.00 | 6,400.00 | 32.98 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन एपीएमसी | 3,799.00 | 6,560.00 | 6,526.00 | 100.28 |
| मध्य प्रदेश | उन्हेल एपीएमसी | 4,100.00 | 6,452.00 | 6,452.00 | 12.70 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 3,080.00 | 6,672.00 | 5,950.00 | 42.44 |
| मध्य प्रदेश | शमशाबाद एपीएमसी | 5,200.00 | 6,195.00 | 6,195.00 | 1.30 |
| मध्य प्रदेश | सिरोंज एपीएमसी | 6,422.00 | 6,565.00 | 6,565.00 | 5.59 |
| मध्य प्रदेश | विदिशा एपीएमसी | 4,800.00 | 6,520.00 | 6,500.00 | 12.21 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| महाराष्ट्र | अकोला एपीएमसी | 6,000.00 | 6,685.00 | 6,380.00 | 22.90 |
| महाराष्ट्र | मुर्तिज़ापुर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,250.00 | 5.50 |
| महाराष्ट्र | अमरावती एपीएमसी | 5,850.00 | 6,566.00 | 6,208.00 | 42.00 |
| महाराष्ट्र | देउलगांव राजा एपीएमसी | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | मलकापुर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,505.00 | 6,365.00 | 19.40 |
| महाराष्ट्र | मेहेकर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,400.00 | 24.00 |
| महाराष्ट्र | गंगापुर एपीएमसी | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | कृषि उपज मण्डी समिति उमरगा | 6,201.00 | 6,201.00 | 6,201.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | मुरुम एपीएमसी | 6,100.00 | 6,301.00 | 6,225.00 | 2.20 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी लातूर | 6,400.00 | 6,766.00 | 6,650.00 | 270.60 |
| महाराष्ट्र | औराद शाहजानी एपीएमसी | 6,200.00 | 6,520.00 | 6,360.00 | 8.80 |
| महाराष्ट्र | औसा एपीएमसी | 6,200.00 | 6,621.00 | 6,469.00 | 3.70 |
| महाराष्ट्र | कृषि उपज बाजार समिति काटोल | 5,340.00 | 6,050.00 | 5,850.00 | 0.80 |
| महाराष्ट्र | पापी एपीएमसी | 6,000.00 | 6,350.00 | 6,200.00 | 1.60 |
| महाराष्ट्र | श्री सालासर कृषि बाजार, जिला परभणी | 4,000.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.15 |
| महाराष्ट्र | बारामती एपीएमसी | 5,410.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 2.60 |
| महाराष्ट्र | तासगांव एपीएमसी | 5,540.00 | 5,940.00 | 5,760.00 | 3.10 |
| महाराष्ट्र | बार्शी एपीएमसी | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| महाराष्ट्र | श्री सिद्धेश्वर ए.पी.एम.सी | 6,400.00 | 6,510.00 | 6,400.00 | 0.30 |
| महाराष्ट्र | करंजा एपीएमसी | 5,850.00 | 6,595.00 | 6,195.00 | 90.00 |
| महाराष्ट्र | कृष्णा कृषि बाजार, वाशिम | 6,000.00 | 6,800.00 | 6,465.00 | 0.39 |
| महाराष्ट्र | दिग्रास एपीएमसी | 6,500.00 | 6,645.00 | 6,585.00 | 4.20 |
| महाराष्ट्र | महेश कृषी उत्पन्ना बाजार, दिग्रास, जिला येओतमल | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| महाराष्ट्र | शेकारी कृषी खाजगी बाजार, अरनी, जिला यवतमाल | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.04 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| राजस्थान | अटरू एपीएमसी | 5,500.00 | 6,338.00 | 5,919.00 | 9.80 |
| राजस्थान | छबड़ा एपीएमसी | 6,300.00 | 6,489.00 | 6,394.00 | 12.10 |
| राजस्थान | कवाई सालपुरा – अटरू एपीएमसी | 5,765.00 | 6,382.00 | 6,074.00 | 34.30 |
| राजस्थान | देई एपीएमसी | 6,226.00 | 6,226.00 | 6,226.00 | 0.40 |
| राजस्थान | केशोरायपाटन एपीएमसी | 6,300.00 | 6,728.00 | 6,500.00 | 1.80 |
| राजस्थान | खानपुर एपीएमसी | 2,800.00 | 6,400.00 | 6,155.00 | 62.90 |
| राजस्थान | छोटीसादड़ी एपीएमसी | 4,300.00 | 6,526.00 | 6,200.00 | 4.00 |
| राजस्थान | प्रतापगढ़ एपीएमसी | 5,960.00 | 6,460.00 | 6,210.00 | 70.88 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| तमिलनाडु | डिंडीगुल (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 0.17 |
| तमिलनाडु | अनैयुर (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.10 |
| तमिलनाडु | चोक्किकुलम (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.20 |
| तमिलनाडु | पलंगनाथम (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.20 |
| तमिलनाडु | परमकुडी (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 8,500.00 | 8,250.00 | 0.07 |
| तमिलनाडु | रामनाथपुरम (उझावर संधाई) | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,250.00 | 0.01 |
| तमिलनाडु | शिवगंगा (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.01 |
| तमिलनाडु | अंडीपट्टी (उझावर संधाई) | 9,000.00 | 10,000.00 | 9,500.00 | 0.06 |
| तमिलनाडु | थेनी (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 0.12 |
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture