दौसा में नगरीय निकायों के वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी। जिले में 2 नगर परिषद और 9 नगर पालिकाओं के कुल 325 वार्डों में से 63 SC, 39 ST और 43 OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 180 वार्ड ओपन रखे गए हैं। इनमें 105 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं
.
निकाय और जिला परिषद प्रमुख की लॉटरी 13 अगस्त को आ चुकी है। इस बार दौसा नगर परिषद सभापति पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
दौसा नगर परिषद
| कुल वार्ड | 55 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 11 | |
| SC ओपन | 7 | |
| SC महिला | 4 | |
| ST कुल | 6 | |
| ST ओपन | 4 | |
| ST महिला | 2 | |
| OBC कुल | 9 | |
| OBC ओपन | 6 | |
| OBC महिला | 3 | |
| अनारक्षित कुल | 29 | |
| अनारक्षित पुरुष | 19 | |
| अनारक्षित महिला | 10 |
बांदीकुई नगर पालिका
| कुल वार्ड | 40 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 11 | |
| SC ओपन | 7 | |
| SC महिला | 4 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 24 | |
| अनारक्षित पुरुष | 16 | |
| अनारक्षित महिला | 8 |
लालसोट नगर परिषद
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 7 | |
| OBC ओपन | 5 | |
| OBC महिला | 2 | |
| अनारक्षित कुल | 23 | |
| अनारक्षित पुरुष | 15 | |
| अनारक्षित महिला | 8 |
महवा नगर पालिका
| कुल वार्ड | 35 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 3 | |
| ST ओपन | 2 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | |
| अनारक्षित कुल | 20 | |
| अनारक्षित पुरुष | 13 | |
| अनारक्षित महिला | 7 |
मंडावरी नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 5 | |
| ST ओपन | 3 | |
| ST महिला | 2 | |
| OBC कुल | 1 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | – | |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | |
| अनारक्षित महिला | 3 |
मंडावर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 5 | |
| ST ओपन | 3 | |
| ST महिला | 2 | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 13 | |
| अनारक्षित पुरुष | 9 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
रामगढ़-पचवारा नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 6 | |
| ST ओपन | 4 | |
| ST महिला | 2 | |
| OBC कुल | 1 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | – | |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | |
| अनारक्षित महिला | 3 |
बसवा नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 2 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | |
| अनारक्षित कुल | 15 | |
| अनारक्षित पुरुष | 10 | |
| अनारक्षित महिला | 5 |
लवाण नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 5 | |
| ST ओपन | 3 | |
| ST महिला | 2 | |
| OBC कुल | 2 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | |
| अनारक्षित महिला | 3 |
भांडारेज नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 13 | |
| अनारक्षित पुरुष | 9 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
सिकराय नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 4 | |
| ST ओपन | 3 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 1 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | – | |
| अनारक्षित कुल | 13 | |
| अनारक्षित पुरुष | 9 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
